Weergegevens met een Davis Vantage Pro 2

2.7 °C
helder
Voelt als: 0.6 °C
Max | Min |
2.7 °C | -0.8 °C |
Z
170°
Speed | Bft | Gust |
2 | 1 | 3 |
km/h |
Barometer | |
Dauwpunt | 1.9 °C |
Grastemp | 2.2 °C |
Vocht | 94% |
Rain | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
UV Index | 0.0 |
Zonneschijn | 116 W/m² |
Webcam archief       Video archief        Live stream
8 Day Forecast
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
High: | 2.7 °C | Low: | -0.8 °C |
Average Wind: | 0 km/h | Highest Wind: | 6 km/h |
Today's Rain: | 0.0 mm | Highest Rate: | 0.0 mm/hr |
High: | 15.6 °C | Low: | -0.8 °C |
Average Wind: | 4 km/h | Highest Wind: | 24 km/h |
Total Rain: | 0.0 mm | Highest Rate: | 0.0 mm/hr |
Homepage View more here.